방문요양 서비스 안내
전문적인 교육을 받은 전문 요양보호사가 어르신의 가정을 방문하여 보호가 필요한 어르신께 신체활동 및 가사활동 등의 전문적인 돌봄요양 서비스를 제공해 드리는 서비스입니다.
장기요양인정 신청 (장기요양인정의 신청자격)
자격 : 장기요양보험가입자 및 그 피부양자, 의료급여수급권자
대상 : 65세 이상 또는 65세 미만으로 노인성 질병을 가진 자
등급판정
등급판정은 심신의 기능상태에 따라일상생활에서 도움(장기요양)이 얼마나 필요한가를 지표화한 장기요양인정점수를 기준으로 합니다.
장기요양인정 점수를 기준으로 다음과 같은 5개 등급으로 등급판정을 합니다.
등급 | 심신의 기능 상태 | 장기요양인정점수 |
1등급 | 일상생활에서 전적으로 다른 사람의 도움이 필요한 상태 | 95점 이상 |
2등급 | 일상생활에서 상당 부분 다른 사람의 도움이 필요한 상태 | 75점 이상 95점 미만 |
3등급 | 일상생활에서 부분적으로 다른 사람의 도움이 필요한 상태 | 60점 이상 75점 미만 |
4등급 | 일상생활에서 일정부분 다른 사람의 도움이 필요한 상태 | 51점 이상 60점 미만 |
5등급 | 치매환자(노인장기요양보험법 시행령 제2조에 따른 노인성 질병으로 한정) | 45점 이상 51점 미만 |
인지지원 | 치매환자(노인장기요양보험법 시행령 제2조에 따른 노인성 질병으로 한정) | 45점 미만 |
수급자 대상
노인장기요양법에 의해 국민건강보험공단에 장기요양 신청을 통해 1~5급 장기요양등급 판정과 인증서를 받은 분
* 어르신들의 편의를 위해 장기요양신청을 무료로 대행해드리고 있습니다.
방문요양 서비스 내용
세면도움 | 얼굴과 목, 손 씻기 등, 사용 물품 정리, 세면대까지의 이동 포함 |
구강관리 | 구강청결(양치질 등), 양치 지켜보기, 가글액 및 물 양치, 틀니 손질, 필요물품 준비 및 사용물품의 정리 |
머리 감기기 | 세면대까지의 이동보조 포함, 머리 감기, 머리 말리기, 필요물품 준비 및 사용물품의 정리 |
몸단장 | 머리단장, 손발톱 깎기, 면도, 면도 지켜보기, 화장하기, 필요물품 준비 및 사용물품의 정리 |
옷 갈아 입히기 | 의복준비(양말, 신발 포함), 지켜보기 및 지도, 겉옷 및 속옷 갈아입히기, 의복정리 |
목욕도움 | 입욕준비, 입욕 시 이동보조, 몸 씻기(샤워 포함), 옷 갈아 입히기, 사용물품 정리 |
식사도움 | 식사 차리기, 식사보조, 구토물 정리 |
체위변경 | 체위변경, 일어나 앉기 도움 |
이동도움 | 침대에서 휠체어로 옮겨 타기, 집안 내 걷기 또는 보행 도움, 산책 |
신체기능의 유지 및 증진 | 관절구축 예방활동, 보행, 서있기 연습 보조, 기구사용 운동보조, 보장구 장치 도움 |
화장실 이용하기 | 화장실 이동지원, 배뇨 및 배변 도움, 지켜보기, 기저귀 교환, 용변 후 처리 지원, 필요물품 준비 및 사용물품의 정리 |
일상생활 지원
취사 | 식재료의 준비, 밥 짓기, 국 및 반찬하기, 식탁청소, 설거지, 행주 삶기, 음식물 쓰레기 및 분리수거 등 |
청소 및 주변 정돈 | 급여 대상자가 주로 거주하는 장소(방, 거실), 화장실 청소, 쓰레기 분리수거, 내부정리, 이부자리 정돈, 화장대와 책장 정리, 옷장 및 서랍장 등 정리 |
세탁 | 급여 대상자의 옷, 양말, 수건, 침구류, 걸레 등 세탁과 삶기 등 |
개인활동 지원
외출 시 동행 | 산책, 장보기, 은행, 관공서, 병원 등 방문 시 부축 또는 동행(차량 이용 포함)하고 책임 귀가 |
일상 업무 대행 | 급여 대상자가 원하는 식료품 구매와 은행 및 관공서 업무 대행, 병원 약타오기 등 |
정서 지원 (우애서비스)
말벗, 격려 및 위로 | 안부 확인을 위한 방문, 말벗, 격려 |
생활상담 | 생활상의 문제 등 상담 및 조언 |
의사소통 도움 | 대화, 편지, 전화 등의 방법으로 급여대상자의 욕구 파악 및 의사 전달 대행 |
그 밖의 제공 서비스 | 위에 열거되지 않은 서비스 내용 기재 |
※ 단 보호인에게 직접 제공되는 요양서비스와 직접 관련이 없는 가사 등의 관련 업무는 제외됩니다.
방문요양시 1회당 이용시간별 급여 비용
방문요양 서비스 (방문당) | 급여비용 | 본인부담금(15%) | 본인부담금(9%) | 본인부담금 (6%) |
30분 | 16,190원 | 2,420원 | 1,450원 | 970원 |
60분 | 23,480원 | 3,520원 | 2,110원 | 1,400원 |
90분 | 31,650원 | 4,740원 | 2,840원 | 1,890원 |
120분 | 40,280원 | 6,040원 | 3,620원 | 2,410원 |
150분 | 46,970원 | 7,040원 | 4,220원 | 2,810원 |
180분 | 52,880원 | 7,930원 | 4,750원 | 2,810원 |
210분 | 58,930원 | 8,830원 | 5,300원 | 3,530원 |
240분 | 65,000원 | 9,750원 | 5,850원 | 3,900원 |
※ 심야가산 : 22시~익일 06시 이전에 제공한 급여에 대하여는 50% 가산
※ 휴일가산 : 『관공서의 공휴일에 관한 규정』에 따른 공휴일에 제공한 급여에 대하여는 50% 가산
※ 가산은 급여를 제공한 시간을 기준으로 하며, 야간 심야 휴일가산이 동시에 적용되는 경우에는 중복하여 가산하지 않음
※ 월 이용 한도액(공단 부담 85% + 본인부담 15%)은 장기요양 등급별로 지급하는 금액이며, 한도액을 초과시 100% 본인부담입니다.
※ 단 보호인에게 직접 제공되는 요양서비스와 직접 관련이 없는 가사 등의 관련 업무는 제외됩니다.
노인장기요양기관 (재가기관)
등급별 재가급여월한도액
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 (치매특별등급) |
월 한도액 본인부담(15%) | 1,885,000 | 1,690,000 | 1,417,200 | 1,306,200 | 1,121,000 |